「2010年度 (平成22年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医等
2学期
修了式
伊藤長七杯
(→関連事項) |
(→できごと) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
4月1日 小石川中等教育学校に完全移行 | 4月1日 小石川中等教育学校に完全移行 | ||
| − | 4月1日 新鞍均副校長着任(前任:青井高校) | + | 4月1日 新鞍均副校長着任(前任:青井高校)<ref name="dosokai">紫友同窓会会報No.38_2010年(平22年)</ref> |
| − | 4月6日 始業式 | + | 4月6日 始業式<ref name="enkaku1">中等教育学校「学校要覧」平成21年度</ref> |
| − | 4月6日 入学式 | + | 4月6日 入学式<ref name="enkaku1" /> |
| − | 4月7日 オリエンテーション | + | 4月7日 オリエンテーション<ref name="enkaku1" /> |
| − | 4月7日 対面式(1-3) | + | 4月7日 対面式(1-3)<ref name="enkaku1" /> |
| − | 4月7日 部活オリエンテーション | + | 4月7日 部活オリエンテーション<ref name="enkaku1" /> |
| − | 4月8日 オリエンテーション(1) | + | 4月8日 オリエンテーション(1)<ref name="enkaku1" /> |
| − | 4月9日 海外語学研修説明会・保護者会(3) | + | 4月9日 海外語学研修説明会・保護者会(3)<ref name="enkaku1" /> |
4月12日 保護者会(2) | 4月12日 保護者会(2) | ||
2017年10月14日 (土) 11:24時点における版
できごと
4月1日 小石川中等教育学校に完全移行
4月1日 新鞍均副校長着任(前任:青井高校)[1]
4月6日 始業式[2]
4月6日 入学式[2]
4月7日 オリエンテーション[2]
4月7日 対面式(1-3)[2]
4月7日 部活オリエンテーション[2]
4月8日 オリエンテーション(1)[2]
4月9日 海外語学研修説明会・保護者会(3)[2]
4月12日 保護者会(2)
4月14日 保護者会(4)
4月15日 保護者会(5)
4月18日 保護者会(1)
4月20日 定期健診(女)
4月21日 定期健診(男)
4月22日 保護者会(6)
4月26日 p運
5月 夏期講習実施調査
5月2日 開校記念日
5月11日 生徒会選挙
5月14日 PTA総会
5月14日 授業公開
5月14日 平成23年度紫友同窓会評議委員会。校名変更などによる規約改正(施行日も2011年5月14日に変更)
5月20日~5月25日 中間考査
5月26日 外部模試(6)
5月30日~6月17日 教育実習
6月 進路講話(45)
6月 教育相談週間
6月 保護者会(4)
6月 予備体育大会
6月2日~6月3日 外部模試(6)
6月7日 「進路の手引き」活用法説明会
6月8日 避難訓練
6月15日 生徒総会
6月17日 p運
6月24日 21開拓
7月1日~7月6日 期末考査
7月 夏期講習
7月 合宿前健診
7月 科目選択指導(5)
7月 健康教育講座(5)
7月 社会体験(4)
3月15日 高等学校閉校式(卒回062)。閉校を記念して前庭にシュロの木が4本植樹された。
教職員一覧
| 職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 栗原卯田子 | ||||
| 副校長 | 富川麗子 | ||||
| 中村直治 | |||||
| 小野寺真也 | |||||
| 主幹教諭 | 国語 | 稲井達也 | 5A | 学年主任 | 男子バスケット、女子バスケット |
| 地理歴史 | 中家健 | 進路指導主任 | バドミントン、茶道 | ||
| 公民 | 土方賢作 | 教務主任 | 音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | ||
| 岡田芳男 | 進路指導主任 | 吹奏楽、音楽研究 | |||
| 数学 | 滝口隆幸 | 教務主任 | ラクロス、将棋・チェス | ||
| 久保剛 | 3A | 学年主任 | 剣道 | ||
| 理科 | 奥谷雅之 | 4A | 学年主任 | 女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究、美術 | |
| 南島正重 | 高3A | 学年主任 | 軽音楽、天文、料理研究 | ||
| 保健体育 | 勢畑多恵子 | 生活指導主任 | 体操、ラクロス、演劇 | ||
| 主任教諭 | 国語 | 菊地隆雄 | 総務主任 | 演劇、文芸、落語研究、軟式野球 | |
| 武山恭一 | 1C | 硬式テニス、軽音楽研究 | |||
| 中野靖子 | 4C | 女子バレー、軽音楽研究、男子バレー | |||
| 伏見幸子 | 生活指導 | ソフトテニス、女子バスケット | |||
| 堀口良惠 | 進路指導 | 華道、卓球、吹奏楽 | |||
| 社会 | 江藤徹 | 教務 | 柔道、ラグビー、漫画研究 | ||
| 向後武 | 総務 | 卓球、バドミントン | |||
| 齊藤勝久 | 進路指導 | 軟式野球、映画研究 | |||
| 関裕幸 | 2A | 学年主任 | 軟式野球 | ||
| 数学 | 斉藤甲亮 | 2D | 男子バスケット、女子バスケット | ||
| 多和田利一 | 高3D | 陸上競技 | |||
| 宮山尚之 | 4B | 水泳、演劇 | |||
| 山﨑隆一 | 教務 | ソフトテニス | |||
| 理科 | 遠藤俊夫 | 総務 | 柔道、化学研究 | ||
| 久保田敏 | 教務 | 卓球、生物研究、サッカー | |||
| 久保田裕人 | 3D | 化学研究、ラクロス、天文研究 | |||
| 田代卓哉 | 5B | サッカー、物理研究、小石川フィルハーモニー、文芸 | |||
| 保健体育 | 山田憲永 | 生活指導主任 | ラグビー、ソフトテニス、柔道 | ||
| 音楽 | 澤田敦子 | 1A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー | |
| 芸術 | 横川亨 | 総務 | 美術 | ||
| 英語 | 井村哲也 | 1D | 硬式テニス | ||
| 遠藤由美 | 進路指導 | 陸上競技 | |||
| 小出泰 | 4D | 陸上競技 | |||
| 福原徹 | 教務 | 硬式テニス、バドミントン | |||
| 望月尚子 | 5C | 硬式テニス | |||
| 湯澤美芽 | 2B | 軽音楽 | |||
| 主任養護教諭 | 山川幹子 | 生活指導 | 茶道、体操、料理研究 | ||
| 山口朋子 | 生活指導 | バドミントン、体操 | |||
| 教諭 | 国語 | 菊山あずさ | 生活指導 | 卓球、軽音楽、フォークソング研究、バトミントン | |
| 小林登志子 | 総務 | 華道、硬式テニス、剣道 | |||
| 花田恵子 | 高3B | 陸上競技 | |||
| 平野進 | |||||
| 数学 | 神田明子 | 5D | ソフトテニス、料理研究、女子バレー | ||
| 塩澤友樹 | 生活指導 | 男子バレー、軟式野球 | |||
| 須藤雄生 | 1B | パソコン研究、水泳、卓球 | |||
| 宮本裕行 | 教務 | 女子バスケット、男子バスケット | |||
| 渡辺幸夫 | 進路指導 | 水泳 | |||
| 理科 | 安藤直樹 | SSH部主任 | 女子バレー、男子バレー、物理研究、バトミントン | ||
| 中野進一 | 生活指導 | 男子バレー、女子バレー、軟式野球、化学研究 | |||
| 保健体育 | 鈴島陽介 | 教務 | 柔道 | ||
| 長山拓郎 | 3C | サッカー、演劇 | |||
| 半田良子 | 生活指導 | 陸上競技 | |||
| 英語 | 遠藤大輔 | 2C | ラグビー、フォークソング研究 | ||
| 大久保八千代 | 3B | 演劇、硬式テニス、茶道、英語研究、映画研究 | |||
| 西平奈々子 | 総務 | ||||
| 前田佳美 | 総務 | 水泳、小石川フィルハーモニー | |||
| 牧晋也 | 高3C | 剣道 | |||
| 専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活指導 | 女子バレー、男子バレー、ラクロス、化学研究、天文研究 | ||
| 非常勤教員 | 社会 | 新井明 | 教務 | ||
| 木村清治 | 総務 | ||||
| 山下卓夫 | 進路指導 | ||||
| 数学 | 三井光世 | 進路指導 | |||
| 保健体育 | 菅田和男 | 総務 | サッカー | ||
| 研修 | 社会 | 中西祥雄 | 総務 | ||
| 英語 | 有馬真由美 | 教務 | |||
| 時間講師 | 理科 | 上條隆志 | |||
| 栗原裕美 | |||||
| 山岸とし子 | |||||
| 保健体育 | 北郷淳子 | ||||
| 保苅厚 | |||||
| 音楽 | 関口奈々 | ||||
| 美術 | 市川明廣 | ||||
| 書道 | 立川康子 | ||||
| 英語 | 武田祐美子 | ||||
| 松田順子 | |||||
| 技術 | 宍戸達也 | ||||
| 原正昭 | |||||
| 家庭 | 麻生久代 | ||||
| 山田久美 | |||||
| 情報 | 大津俊明 | ||||
| 中国語 | 大貫良子 | ||||
| ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
| 福原美穂子 | |||||
| フランス語 | 神田昌子 | ||||
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 経営企画室長 | 清水丹味子 | 統括、人事、PTA、財団、出納審査 |
| 主任 | 興津学 | SSH、服務(一般)、施設 |
| 主任 | 田中ひろみ | 学事、入学選抜 |
| 主事 | 中川恒夫 | 証明書関係、給与、福利厚生、旅費 |
| 主事 | 田中大祐 | 予算、服務(講師) |
| 主事 | 吉成聡 | 文書、入学選抜、給食、生徒会 |
| 主事 | 狩野徳久 | |
| 司書 | 登淳子 | 図書の管理運営に関すること |
| 技能主任 | 田口謙二 | 学校環境整備、リサイクルに関すること |
| 山岸浩二 | 学校環境整備、リサイクルに関すること |
| 内科 | 井上博和 |
| 加藤裕昭 | |
| 歯科 | 稲田勝紀 |
| 橋本健 | |
| 耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
| 吉橋秀貴 | |
| 眼科 | 渋谷潔 |
| 山田美也子 | |
| 薬剤師 | 田村公子 |
| スクールカウンセラー | 増永郁子 |
| 外国人英語等教育補助員 | ブラッド・ジョンストン |
| ブラッド・ヴォーリーズ | |
| ティム・バッキンガム |
生徒在籍数
| A | B | C | D | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 20 | 20 | 20 | 21 | 81 |
| 女 | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | |
| 計 | 39 | 40 | 40 | 40 | 159 | |
| 2年 | 男 | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 |
| 女 | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 3年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
| 女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 4年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 |
| 女 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 39 | 159 | |
| 5年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
| 女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
開拓
第97号(平成23年3月1日発行)
受賞・表彰
1学期| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 女子バスケットボール部 | 文京区中学校大会 | 第3位 |
| 女子バレーボール部 | 文京区中学校大会春季大会 | 第3位 |
| 女子バレーボール部 | 文京区中学校大会夏季大会 | 第3位 |
| バドミントン部 | 文京区中学校大会春季バドミントン大会 | 男子団体第2位 |
| 3年A組個人 | 文京区中学校大会春季バドミントン大会 | 男子シングルス第1位 |
| 3年B組個人、3年C組個人 | 文京区中学校大会春季バドミントン大会 | 女子ダブルス第3位 |
| バドミントン部 | 文京区中学校大会夏季バドミントン大会 | 男子団体第2位 |
| 3年A組個人 | 文京区中学校大会夏季バドミントン大会 | 男子シングルス第1位 |
| 3年B組個人、3年C組個人 | 文京区中学校大会夏季バドミントン大会 | 女子ダブルス第3位 |
| 野球部 | 文京区少年軟式野球夏季大会 | 準優勝 |
| 5年A組個人 | 第30回高校生英語弁論大会・第10回留学生日本語弁論大会 東京都予選 | 第1位 |
| 5年B組個人 | 第30回高校生英語弁論大会・第10回留学生日本語弁論大会 東京都予選 | 第3位 |
| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 3年A組個人 | 第62回東京都中学校選手権水泳競技大会 | 100m平泳ぎ 第3位 |
| 3年A組個人 | 第62回東京都中学校選手権水泳競技大会 | 200m平泳ぎ 第2位 |
| 3年A組個人 | 水泳 全国大会 | 平泳ぎ 第15位 |
| 女子バスケットボール部 | 夏季大会Gブロック | 準優勝 |
| 4年D組個人 | サッカー少年男子 国民体育大会関東大会予選 | 東京都代表 |
| 5年A組個人 | 物理論文コンテスト | 物理部門 PRIZ |
| 5年B組個人 | 物理論文コンテスト | 物理部門 PRIZ |
| 5年C組個人 | 物理論文コンテスト | 物理部門 PRIZ |
| 1年D組個人 | 中学生の主張東京都大会 | ふれあい賞 |
| 女子テニス部 | 東京都中学校第4ブロックテニス選手権大会 | 第3位 |
| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 5年C組個人 | ポーランド科学アカデミー主催物理科学論文コンテスト | 「First Step to Nobel Prize in Physics」 Prize |
| 5年A組個人 | ポーランド科学アカデミー主催物理科学論文コンテスト | 「First Step to Nobel Prize in Physics」 Prize |
| 5年B組個人 | ポーランド科学アカデミー主催物理科学論文コンテスト | 「First Step to Nobel Prize in Physics」 Prize |
| 4年D組個人 | サッカー少年男子 国民体育大会 | 東京都代表で優勝 |
| 5年B組個人 | 第1回駐日アメリカ大使杯高校生スピーチコンテスト | 優勝 |
| 4年B組個人 | 科学の芽 | 科学の芽賞 |
| 4年C組個人 | 日本学生科学賞 東京都大会 | 努力賞 |
| 2年A組個人 | 全国小・中学生作文絵画コンテスト | 文部科学大臣賞 |
| 1年D組個人 | 中学生の主張東京都大会 | ふれあい賞 |
| 4年C組個人 2名 | 野村総研学生小論文コンテスト「日本から未来を提案しよう」 | 高校生の部 佳作 |
| 2年A組個人 | 東京都読書感想文コンクール | 優秀賞 |
| 3年A組個人 | 東京都読書感想文コンクール | 佳作 |
| 1年C組個人 | 第55回全国競書大会 | 全日本書道連盟賞 |
| 1年 | 「もっと明鏡大賞 みんなで作ろう国語辞典」 | 学校賞 |
| 1年A組個人、1年B組個人 | 「もっと明鏡大賞 みんなで作ろう国語辞典」 | 優秀賞 |
| 1年A組4名、1年B組2名、1年C組4名、1年D組3名 | 「もっと明鏡大賞 みんなで作ろう国語辞典」 | 佳作 |
| 5年A組個人、5年B組個人、5年C組個人 | 第49回全国高等学校生徒英作文コンテスト | 入選 |
| 3年A組個人 | 第58回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 3年男子100m平泳ぎ 第3位 |
| 2年B組個人 | 第58回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 2年男子100m自由形 第4位 |
| 2年A組個人 | 文京区中学校大会 | 卓球女子シングルス第3位 |
| 2年D組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | 女子シングルス第2位 |
| 2年B組個人、2年C組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | 女子ダブルス第3位 |
| バドミントン部 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | 女子団体優勝 |
| 5年D組個人 | 東京都高等学校体育連盟剣道部主催 第2支部大会 | 2年女子個人 準優勝 |
| 5年C組個人、4年A組個人 | 東京都高等学校体育連盟剣道部主催 剣道大会 | 2年女子個人 敢闘賞 |
| 女子バレーボール部 | 東京都高等学校体育連盟春季リーグ戦 | 第2位 |
| 女子バレーボール部 | 東京都高等学校体育連盟秋季リーグ戦 | 第2位 |
| 5年B組個人 | 高校生の主張コンクール | 優秀賞 |
| 5年A組個人 | 高校生の主張コンクール | 優良賞 |
| 受賞者 | 理由 |
|---|---|
| 5年C組個人 |