「1978年度 (昭和53年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
講師・校医
事務職員関係
(→できごと) |
|||
| 4行目: | 4行目: | ||
紫草園(校章の花ムラサキの見本園)完成 | 紫草園(校章の花ムラサキの見本園)完成 | ||
| + | 3月31日 [[清水勝太郎]]校長退職 | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | ==創立60周年== | ||
11月11日 創立60周年記念式典(於 体育館<ref>紫友同窓会会報 No.6では「講堂」と記載されている</ref>)、記念誌『この10年』発行 | 11月11日 創立60周年記念式典(於 体育館<ref>紫友同窓会会報 No.6では「講堂」と記載されている</ref>)、記念誌『この10年』発行 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:017_C_001_0001.jpg|200px|記念品のてぬぐい]] | ||
11月25日 創立60年記念[[紫友同窓会]]総会(於 新橋第一ホテル)を開催。会員373名、先生50余名が出席 | 11月25日 創立60年記念[[紫友同窓会]]総会(於 新橋第一ホテル)を開催。会員373名、先生50余名が出席 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
2017年4月23日 (日) 01:46時点における版
できごと
紫草園(校章の花ムラサキの見本園)完成
3月31日 清水勝太郎校長退職
創立60周年
11月11日 創立60周年記念式典(於 体育館[1])、記念誌『この10年』発行
11月25日 創立60年記念紫友同窓会総会(於 新橋第一ホテル)を開催。会員373名、先生50余名が出席
教職員一覧
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA・紫友会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 日本史 | 清水勝太郎 | 紫友会理事長 | ||||
| 教頭 | 数学 | 白石毅 | P副会長・紫常任理事 | ||||
| 教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 生活指導 | 男子バレー | |||
| 牛尾博孝 | 2G | 生活指導 | 文学散歩・将棋 | ||||
| 大塚隆夫 | 生活指導 | 社研同・バドミントン | |||||
| 木村博 | 人事(長) | 写真 | P委員 | ||||
| 鈴木由次 | 3I | 学年主任 | P委員 | ||||
| 寺井泰明 | 1G | 職員会議々長 | 男子バレー | ||||
| 戸部史郎 | 3A | 進路指導 | 漫画・演劇 | ||||
| 西川朝彦 | 2F | 教務 | |||||
| 社会 | 倫理 | 田中正彦 | 進路指導 | 野球 | |||
| 政経 | 川野健二郎 | 総務・人事 | ワンダーフォーゲル | 紫理事 | |||
| 世界史 | 倉橋正直 | 生活指導 | |||||
| 佐藤三夫 | 1D | 進路指導 | |||||
| 日本史 | 鬼頭明成 | 職員会議々長 | ワンダーフォーゲル | ||||
| 佐々木守 | 3C | 生活指導 | |||||
| 地理 | 海東達也 | 教務 | バドミントン | ||||
| 高野繁 | 2E | 生活指導 | 男女バスケット | ||||
| 数学 | 橋本弘子 | 人事・予算 | 卓球 | ||||
| 青木太夫 | 予算(長) | P委員 | |||||
| 岩瀬重雄 | 2B | 学年主任・学年協(長) | 軽音研 | P委員 | |||
| 國枝久士 | 1I | 教務 | 男子軟式テニス | ||||
| 篠原健二郎 | 1F | 生活指導 | 野球 | ||||
| 留岡亮二 | 総務(長)・予算 | 将棋 | P書記・紫理事 | ||||
| 浜詰均 | 3F | 教務 | 硬式テニス | ||||
| 山口正光 | 2I | 生活指導 | バドミントン | ||||
| 理科 | 物理 | 江渡明穂 | 3G | 進路指導 | 電波 | ||
| 斉藤茂 | 人事 | 剣道・鉄道 | |||||
| 佐々木晴彦 | 教務・人事 | ||||||
| 化学 | 住谷正夫 | 3B | 進路指導(長) | 映画・落語・化学 | P委員 | ||
| 竹野博 | 生活指導 | 紫理事 | |||||
| 地学 | 土屋龍雄 | 1E | 学年主任 | 天文 | P委員・紫理事 | ||
| 生物 | 大滝末男 | 2D | 保健 | 水泳・生物 | 紫理事 | ||
| 八重樫健弌 | 1C | 生活指導 | スキー・生物 | 紫理事 | |||
| 保健体育 | 高田俊治 | 生活指導 | サッカー | ||||
| 大羽絹枝 | 1A | 保健 | 陸上競技・ダンス同 | ||||
| 岡村茂 | 2H | 教務 | ラグビー | ||||
| 千葉芳弘 | 保健(長) | 柔道 | |||||
| 西中良夫 | 教務 | 体操 | |||||
| 星寿男 | 2C | 生活指導 | 男女バスケット | ||||
| 芸術 | 工芸 | 前田泰彦 | 総務 | ダンス同 | |||
| 音楽 | 矢内寛 | 教務 | 音楽・クラシック音楽 | ||||
| 美術 | 仲瀬津久 | 1B | 生活指導 | 美術 | |||
| 家庭 | 小竹千香子 | 3E | 保健 | 華道 | |||
| 外国語 | 英語 | 山名盛義 | 総務 | 英語・フォーク | |||
| 有馬健一 | 生活指導 | ||||||
| 井上喜八郎 | 3H | 予算 | 開拓同・文芸同 | ||||
| 大滝宗一郎 | 生活指導(長) | 柔道 | P委員 | ||||
| 鈴木宏 | 教務(長) | ワンダーフォーゲル | P委員 | ||||
| 瀬谷三郎 | 1H | 教務 | 女子バレー | ||||
| 田島敏雄 | 総務 | 女子軟式テニス | |||||
| 三浦訖 | 2A | 進路指導 | 百人一首同 | ||||
| 山口公也 | 総務・人事 | 山岳 | |||||
| 司書 | 面川洽治 | 教務 | |||||
| 養護 | 大宅三恵子 | 保健 | 茶道 | ||||
| 実習助手 | 塚越俊充 | 理科 | |||||
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 講師 | 国語 | 金津秀一郎 | |
| 南澤鉄郎 | |||
| 社会 | 倫社 | 友部武彦 | |
| 世界史 | 小澤正男 | ||
| 日本史 | 佐藤政憲 | ||
| 数学 | 近藤良夫 | ||
| 理科 | 化学 | 岩田敦子 | |
| 地学 | 永田洋 | ||
| 体育 | 滝沢まり子 | ||
| 芸術 | 書道 | 加藤満枝 | |
| 外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
| 校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
| 耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
| 眼科 | 村尾勉 | ||
| 歯科 | 橋本八朗 | ||
| 薬剤師 | 井瀬明夫 | ||
| 用務(休) | 上原桑吉 | ||
| 職名 | 氏名 | 分担 | PTA・紫友会 |
|---|---|---|---|
| 事務長 | 船津宏 | 総括 | P会計・紫理事 |
| 主査 | 尾崎保 | 経理・施設 | |
| 主事 | 加藤直子 | 庶務・旅費 | |
| 金谷重勝 | 給与 | ||
| 成沢直子 | 物件費 | ||
| 安田弘美 | 庶務・福利厚生 | ||
| 山口則夫 | 物品費・管財 | ||
| 片岡真理子 | 学事・私費 | ||
| 司書 | 松村サチ代 | ||
| 用務 | 鈴木弥太郎 | ||
| 吉田治男 | |||
| 成登富子 | |||
| 警備 | 望月季美 | ||
| 増田行男 | |||
| 助手 | 内田早苗 | 事務 | |
| 高妙弘子 | 教務 |
生徒在籍数
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 270 |
| 女 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 136 | |
| 計 | 46 | 44 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 406 | |
| 2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 277 |
| 女 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 134 | |
| 計 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 411 | |
| 3年 | 男 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 271 |
| 女 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 146 | |
| 計 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 417 | |
芸能祭
体育祭
9月23日開催
創作展 (第47回)
関連事項
脚注
- ↑ 紫友同窓会会報 No.6では「講堂」と記載されている