「1985年度 (昭和60年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
講師・校医
事務職員関係
(→創作展) |
|||
| 448行目: | 448行目: | ||
|用務補助 | |用務補助 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==芸能祭== | ||
| + | 9月22日、23日開催。 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:005 B 041 0001.jpg|200px|border]] | ||
==創作展 (第54回)== | ==創作展 (第54回)== | ||
| − | + | 9月28日、29日開催。 | |
[[ファイル:005 B 014 0001.jpg|200px|border]] | [[ファイル:005 B 014 0001.jpg|200px|border]] | ||
2017年3月18日 (土) 18:23時点における版
できごと
6月に七十年史刊行委員会が設立され、紫友ぺんくらぶの活動を引き継いだ。[1]
3月31日 加藤道理校長退職
教職員一覧
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 加藤道理 | |||||
| 教頭 | 安蔵復也 | |||||
| 教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 2C | 人事委員長 | 体操 | |
| 伊藤恭一 | 1I | 議長 | 軟式野球 | |||
| 稲澤好章 | 教務 | 硬式テニス | ||||
| 佐川章 | 1A | 議長 | 軟式野球 | |||
| 寺井泰明 | 3G | 人事委員 | フォークソング | |||
| 中村祐之 | 予算委員 | |||||
| 西川朝彦 | 予算委員 | 文芸 | ||||
| 三浦吉明 | 3B | 進路指導 | 硬式テニス・漫画・鉄道 | |||
| 大塚隆夫 | (休職) | |||||
| 社会 | 倫理 | 田中正彦 | 1H | 教務 | 女子軟式テニス | |
| 政経 | 弦間秀友 | 進路指導・人事委員 | 女子バレーボール | |||
| 日本史 | 佐々木守 | 総務 | ||||
| 佐久間曜一 | 生活指導 | バドミントン・水泳 | ||||
| 世界史 | 佐藤三夫 | 3D | 三学年主任 | |||
| 鈴木敏彦 | 2F | 教務 | 音楽・演劇 | |||
| 地理 | 海東達也 | 1E | 保健 | バドミントン | ||
| 三浦真 | 2I | 生活指導 | バドミントン | |||
| 数学 | 岩瀬重雄 | 総務部長・予算委員 | 軽音楽 | |||
| 國枝久士 | 総務 | |||||
| 越部良一 | 1F | 生活指導 | サッカー | |||
| 篠原健二郎 | 3E | 生活指導 | ||||
| 留岡亮二 | 予算委員長 | |||||
| 橋本弘子 | 3F | 保健 | 卓球 | |||
| 村瀬欽也 | 2H | 教務 | 卓球 | |||
| 山口正光 | 教務部長 | 電波 | ||||
| 理科 | 物理 | 佐々木晴彦 | 2E | 保健 | ||
| 綱河仁志 | 生活指導 | 女子バレーボール | ||||
| 化学 | 安楽貢 | 1A | 一学年主任 | 陸上競技 | ||
| 片江安巳 | 教務 | 化学 | ||||
| 妻木貴雄 | 2G | 教務 | 剣道 | |||
| 生物 | 岩田浩司 | 生活指導 | スキー・生物 | |||
| 八重樫健弌 | 3C | 進路指導部長 | スキー | |||
| 地学 | 永田洋 | 1B | 生活指導 | 天文 | ||
| 保健体育 | 大羽絹枝 | 1D | 教務 | |||
| 岡松典子 | 生活指導 | 男子バスケット・女子バスケット | ||||
| 坂之井不二雄 | 3A | 教務 | ラグビー・水泳 | |||
| 高田俊治 | 生活指導部長 | サッカー | ||||
| 高橋清士 | 生活指導 | 男子バスケット・ラグビー | ||||
| 千葉芳弘 | 1G | 一学年主任 | 女子バスケット、柔道 | |||
| 古山光久 | 2A | 生活指導 | 男子バレーボール、陸上競技 | |||
| 芸術 | 音楽 | 矢内寛 | 2J | 二学年主任 | 音楽・古典音楽 | |
| 美術 | 仲瀬律久 | 3I | 進路指導・人事委員 | 美術 | ||
| 外国語 | 英語 | 生山文雄 | 教務 | 男子軟式テニス・英語 | ||
| 石川幸光 | 2B | 生活指導 | 硬式テニス | |||
| 伊藤裕美子 | 教務 | ワンダーフォーゲル・英語 | ||||
| 小川匡夫 | 生活指導 | 男子バレーボール | ||||
| 川崎清 | 2D | 進路指導 | ||||
| 小島義朗 | 1C | 進路指導 | 軟式野球 | |||
| 瀬谷三郎 | 3H | 生活指導 | 映画 | |||
| 武内昭二 | 生活指導 | 写真 | ||||
| 山口公也 | 教務・人事委員 | ワンダーフォーゲル | ||||
| 家庭 | 小竹千香子 | 保健 | 華道 | |||
| 司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
| 養護 | 志村玲子 | 保健部長 | 茶道 | |||
| 実習助手 | 五十嵐幸子 | |||||
| 嘱託員 | 物理 | 大角孝 | 生活指導 | |||
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 講師 | 国語 | 南沢鉄郎 | |
| 社会 | 現代社会 | 田島正行 | |
| 川野健二郎 | |||
| 地理 | 田村均 | ||
| 高野繁 | |||
| 数学 | 近藤良夫 | ||
| 理科 | 物理 | 佐藤孝一 | |
| 地学 | 土屋龍雄 | ||
| 保健体育 | 体育 | 滝口則次 | |
| 保健 | 今井弘 | ||
| 芸術 | 書道 | 伊藤順子 | |
| 工芸 | 斉藤純子 | ||
| 桜井克也 | |||
| 家庭 | 塚谷文子 | ||
| 外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
| 校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
| 耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
| 眼科 | 初田博司 | ||
| 歯科 | 橋本八朗 | ||
| 薬剤師 | 井瀬明夫 | ||
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 事務長 | 堀江肇 | 統括 |
| 主査 | 落合清 | 経理・庶務 |
| 主事 | 成澤直子 | 管財・経理・福利 |
| 伊藤智行 | 契約 | |
| 三好悦司 | 施設・契約 | |
| 豊田富士雄 | 庶務・学事 | |
| 高橋真里子 | 給与・旅費 | |
| 松村サチ代 | 司書 | |
| 猿楽和幸 | 用務 | |
| 成登富子 | 用務 | |
| 増田行男 | 警備 | |
| 宮尾勲 | 警備 | |
| 嘱託員 | 望月季美 | 用務補助 |
芸能祭
9月22日、23日開催。
創作展 (第54回)
9月28日、29日開催。
関連事項
脚注
- ↑ 同窓会報no.13